| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l | K e y s 2 9 6 4 2 R 1 b 1 | M c K e e 5 8 6 9 0 R 1 b 1 | M c K e e N 2 2 6 1 R 1 b 1 c | M c K e e 5 5 2 4 0 R 1 b 1 c 7 | M c K e e N 5 8 4 5 R 1 b 1 c 7 | M c K e e 6 0 8 9 2 R 1 b 1 | M c K e e 8 8 8 8 3 R 1 b | M c K e e 7 4 9 8 8 R 1 b | M c K e e 7 6 7 9 4 R 1 b 1 | M c K e e 9 3 5 3 9 R 1 b 1 | M c K a y 9 R 1 b 1 | M c K a y 3 2 R 1 b 1 c | M c K a y 2 0 R 1 b 1 | M c K a y 2 1 R 1 b 1 | M c K a y 3 1 R 1 b 1 c | M c K a y 1 9 R 1 b 1 | M c K a y 8 R 1 b 1 | M c K a y 2 2 R 1 b 1 | M c K a y 2 6 R 1 b 1 c | M c K a y 2 8 R 1 b 1 | M c K a y 3 0 R 1 b 1 | M c K a y 3 3 R 1 b | M c K a y 3 4 R 1 b | M c K a y 3 5 R 1 b | M c K a y 3 8 R 1 b 1 | M c K a y 4 1 R 1 b 1 | M c G e e 3 2 2 1 1 R 1 b 1 | M c G e e 6 5 9 8 3 R 1 b 1 | M c G e e 5 0 1 3 9 R 1 b 1 | M c G e e 2 2 8 5 8 R 1 b 1 c | M c G e e 7 0 4 0 3 R 1 b 1 | M c G e e 2 7 8 0 7 R 1 b 1 | M c G e e 1 9 8 7 0 R 1 b 1 | M c G e e 2 2 5 8 7 R 1 b 1 | M c G e e 3 3 3 3 9 R 1 b 1 | M c G e e 2 8 3 6 3 R 1 b 1 | M c G e e 7 0 1 6 8 R 1 b 1 | M c G e e 2 8 3 9 6 R 1 b 1 | M c G e e 6 4 6 4 8 R 1 b 1 | M c G e e 1 6 8 0 9 R 1 b 1 | M c G e e 6 8 7 1 0 R 1 b 1 | M c G e e 3 4 4 0 9 R 1 b 1 c | M c G e e 6 4 9 1 2 R 1 b 1 | M c G e e 5 1 9 4 2 R 1 b 1 | M c G e e 1 9 2 4 9 R 1 b 1 | M c G e e 3 2 8 7 1 R 1 b 1 | M c G e e 3 0 1 4 2 R 1 b 1 | M c G e e 7 7 6 5 9 R 1 b 1 | M c G e e 3 4 1 6 2 R 1 b 1 | M c G e e 5 9 2 2 2 R 1 b 1 | M c G e e 5 4 5 4 4 R 1 b 1 | M c G e e 2 3 5 0 2 R 1 b 1 | M c G e e 9 9 1 3 5 R 1 b 1 c | M c G e e N 2 7 5 8 6 R 1 b 1 c | M c G e e 1 8 1 6 7 R 1 b 1 | M c G e e 5 2 9 6 6 R 1 b 1 c 7 | M c G e e 6 2 9 9 3 R 1 b | M c G e e N 3 3 0 7 3 R 1 b | M c G e e 2 2 4 9 5 R 1 b | M c G e e 5 2 4 5 2 R 1 b | M c G e e 3 0 2 3 3 R 1 b | M c G e e 1 9 9 5 9 R 1 b | M c G e e 3 3 4 0 7 R 1 b | M c G e e 4 0 3 6 1 R 1 b | M c G e e N 2 0 5 2 3 R 1 b 1 c 7 | M c G e e 6 5 1 6 1 R 1 b | M c G e e 5 5 9 1 0 R 1 b | M c G e e 2 1 1 3 2 R 1 b | M c G e e 1 9 9 1 8 R 1 b | M c G e e 1 4 5 5 3 R 1 b 1 | M c G e e 6 8 1 5 1 R 1 b | M c G e e N 3 5 7 3 0 R 1 b | M c G e e 8 2 6 4 3 R 1 b | M c G e e 5 8 3 0 5 R 1 b | M c G e e 6 1 7 5 3 R 1 b | M c G e e 1 2 9 2 0 R 1 b | M c G e e 2 1 1 8 3 R 1 b | M c G e e 1 9 6 6 0 R 1 b 1 | C u r r y J a m e s C u r r y b c 1 7 0 0 I r e l a n d R 1 b 1 | C u r r y W i l l i a m F C u r r y , b c 1 8 5 4 G A R 1 b 1 | C u r r y W i l l i a m ( C h a r l e s ? ) C U R R A Y b 1 8 2 6 D u r h a m ? E n g l a n d R 1 b | C u r r y R o b e r t B . C u r r i e b 8 - 1 0 - 1 7 8 2 P A ? R 1 b 1 | C u r r y A u s t i n C u r r y b 1 8 4 6 M a n c h e s t e r , E n g l a n d R 1 b 1 | C u r r y D G C u r r i e R 1 b 1 | |||||
| modal | 67 | 1680 | 1560 | 1800 | 1470 | 1470 | 1620 | 1290 | 960 | 960 | 960 | 1680 | 1470 | 1560 | 1560 | 1800 | 1560 | 3090 | 1440 | 2430 | 1800 | 1620 | 1290 | 1110 | 1290 | 2220 | 1800 | 2010 | 2640 | 1800 | 1560 | 2010 | 1800 | 1290 | 1290 | 1440 | 960 | 1140 | 1440 | 1140 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 960 | 1800 | 1140 | 1440 | 1800 | 1290 | 1110 | 2760 | 1620 | 3150 | 3600 | 1110 | 1140 | 960 | 2670 | 2010 | 1440 | 1800 | 1800 | 1620 | 1620 | 840 | 1440 | 960 | 960 | 1110 | 960 | 840 | 840 | 1650 | 1620 | 960 | 960 | 1290 | 960 | 2010 | 1800 | 1350 | 1620 | 1140 | 1260 | |||||
| Keys 29642 R1b1 | 1680 | 67 | 2640 | 3180 | 2370 | 2640 | 2640 | 2640 | 2430 | 2220 | 2220 | 1680 | 2640 | 2640 | 2640 | 3180 | 2640 | 2220 | 3090 | 3360 | 2640 | 2430 | 2640 | 2220 | 2430 | 3090 | 2850 | 1800 | 2430 | 2430 | 2520 | 3090 | 2850 | 2640 | 2640 | 2640 | 2130 | 2370 | 2850 | 2370 | 2250 | 2520 | 2520 | 2250 | 2250 | 3090 | 2520 | 3090 | 2220 | 1620 | 1440 | 3150 | 2220 | 2760 | 2670 | 2220 | 2250 | 2220 | 3600 | 3150 | 2430 | 2430 | 2640 | 2430 | 2430 | 2130 | 2430 | 2220 | 2430 | 2640 | 2520 | 2370 | 2370 | 3150 | 3090 | 2430 | 2430 | 2220 | 2220 | 660 | 360 | 2370 | 2850 | 2130 | 2250 | |||||
| McKee 58690 R1b1 | 1560 | 2640 | 67 | 1050 | 2760 | 2760 | 2220 | 2640 | 3090 | 2640 | 2640 | 2370 | 1800 | 60 | 60 | 1050 | 390 | 2430 | 2010 | 2850 | 2220 | 2010 | 2640 | 2220 | 3360 | 2010 | 1800 | 2850 | 2010 | 2640 | 1680 | 2010 | 1800 | 2220 | 2220 | 2220 | 2010 | 1800 | 2010 | 1890 | 1800 | 1800 | 2010 | 2010 | 1890 | 2220 | 2010 | 1800 | 1620 | 2640 | 2430 | 2010 | 2010 | 2760 | 5880 | 3360 | 2370 | 2850 | 4650 | 3570 | 2640 | 2640 | 3090 | 2850 | 2850 | 2250 | 2850 | 2850 | 3090 | 3360 | 2250 | 2130 | 2130 | 3570 | 2850 | 2850 | 2430 | 3090 | 2850 | 2010 | 2640 | 1890 | 3090 | 2010 | 2370 | |||||
| McKee N2261 R1b1c | 1800 | 3180 | 1050 | 67 | 2640 | 2250 | 2430 | 3360 | 3630 | 3360 | 3360 | 2250 | 1470 | 1050 | 1050 | 60 | 1140 | 3900 | 2640 | 3360 | 2640 | 2010 | 3360 | 2220 | 3360 | 2010 | 1800 | 2640 | 3630 | 3630 | 1890 | 2220 | 2220 | 2640 | 2640 | 2640 | 2250 | 2130 | 2430 | 2010 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2430 | 2130 | 2220 | 2640 | 2640 | 2640 | 2370 | 2220 | 2760 | 7350 | 3900 | 2910 | 3630 | 5880 | 4050 | 2850 | 3360 | 3360 | 3090 | 3090 | 2520 | 3900 | 3630 | 3630 | 3630 | 2640 | 2640 | 2640 | 4050 | 3900 | 3900 | 3090 | 3900 | 3630 | 3090 | 3630 | 2250 | 3630 | 2640 | 2520 | |||||
| McKee 55240 R1b1c7 | 1470 | 2370 | 2760 | 2640 | 67 | 750 | 3360 | 1290 | 660 | 1110 | 1110 | 2520 | 2010 | 2760 | 2760 | 2640 | 2640 | 3630 | 3630 | 4200 | 3090 | 3630 | 1290 | 2220 | 1290 | 3630 | 3090 | 3360 | 3360 | 3360 | 2760 | 4200 | 3900 | 3090 | 3090 | 3360 | 2520 | 2760 | 3360 | 2760 | 2910 | 2760 | 2910 | 2910 | 2520 | 3360 | 2760 | 3360 | 3630 | 2220 | 2010 | 4530 | 2850 | 4050 | 2670 | 960 | 1260 | 1290 | 1860 | 1020 | 1290 | 1290 | 1290 | 1110 | 1110 | 750 | 1440 | 960 | 660 | 810 | 1260 | 1140 | 1140 | 1020 | 1440 | 1110 | 1440 | 1440 | 1110 | 2640 | 2430 | 2640 | 1620 | 840 | 2010 | |||||
| McKee N5845 R1b1c7 | 1470 | 2640 | 2760 | 2250 | 750 | 67 | 3360 | 1620 | 1290 | 1800 | 1800 | 2250 | 2010 | 2760 | 2760 | 2250 | 2760 | 3900 | 3090 | 4200 | 3090 | 3630 | 1620 | 2220 | 1800 | 3360 | 2850 | 3630 | 3630 | 4200 | 2640 | 3900 | 4200 | 2850 | 2850 | 2850 | 2130 | 2250 | 3090 | 2250 | 2370 | 2250 | 2370 | 2370 | 2130 | 2850 | 2370 | 2850 | 3900 | 2220 | 2430 | 3570 | 3090 | 4050 | 3600 | 1620 | 1050 | 2010 | 2670 | 2010 | 1800 | 1800 | 1800 | 1620 | 1620 | 1050 | 1800 | 1620 | 1290 | 1290 | 1050 | 1260 | 1260 | 2010 | 1800 | 1620 | 1620 | 1800 | 1620 | 3360 | 3090 | 2640 | 2010 | 1050 | 2130 | |||||
| McKee 60892 R1b1 | 1620 | 2640 | 2220 | 2430 | 3360 | 3360 | 37 | 2220 | 2640 | 2220 | 2220 | 3900 | 2430 | 2220 | 2220 | 2430 | 2220 | 3900 | 2220 | 2850 | 1800 | 2010 | 2220 | 1620 | 2430 | 2640 | 2640 | 2220 | 3360 | 2850 | 2640 | 2220 | 2010 | 1800 | 1800 | 2010 | 2010 | 2430 | 2010 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2430 | 2220 | 2010 | 2430 | 2220 | 2010 | 2370 | 2010 | 3570 | 5880 | 2850 | 2640 | 2430 | 4650 | 3570 | 2430 | 2430 | 2850 | 2640 | 2640 | 2220 | 2640 | 2430 | 2640 | 2850 | 2850 | 2430 | 2430 | 3150 | 2850 | 2640 | 2430 | 2640 | 2640 | 2430 | 2640 | 1620 | 3360 | 2430 | 2430 | |||||
| McKee 88883 R1b | 1290 | 2640 | 2640 | 3360 | 1290 | 1620 | 2220 | 37 | 660 | 1110 | 1110 | 3900 | 3090 | 2640 | 2640 | 3360 | 2850 | 3900 | 2640 | 3360 | 3090 | 2430 | 90 | 2010 | 1440 | 3360 | 2430 | 2640 | 3360 | 2640 | 2850 | 2850 | 2640 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2430 | 2430 | 2850 | 2430 | 2850 | 2430 | 2220 | 4050 | 2010 | 4050 | 2670 | 960 | 1440 | 1290 | 450 | 720 | 960 | 960 | 1290 | 1110 | 1110 | 960 | 960 | 960 | 660 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | 450 | 1110 | 1110 | 1110 | 810 | 960 | 2640 | 2640 | 2220 | 1440 | 660 | 2010 | |||||
| McKee 74988 R1b | 960 | 2430 | 3090 | 3630 | 660 | 1290 | 2640 | 660 | 37 | 510 | 510 | 3630 | 3090 | 3090 | 3090 | 3630 | 3360 | 3900 | 2640 | 3630 | 2850 | 2640 | 660 | 1620 | 810 | 3630 | 2640 | 2850 | 3360 | 2430 | 3360 | 3360 | 3090 | 2430 | 2430 | 2640 | 2430 | 2850 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2430 | 2640 | 2850 | 2640 | 3090 | 1800 | 1620 | 4050 | 2220 | 4050 | 2670 | 360 | 1110 | 660 | 450 | 720 | 1110 | 1110 | 1110 | 960 | 960 | 360 | 810 | 360 | 90 | 240 | 810 | 660 | 660 | 450 | 810 | 660 | 810 | 810 | 510 | 2640 | 2430 | 2430 | 960 | 510 | 2220 | |||||
| McKee 76794 R1b1 | 960 | 2220 | 2640 | 3360 | 1110 | 1800 | 2220 | 1110 | 510 | 37 | 90 | 3360 | 2640 | 2640 | 2640 | 3360 | 2850 | 3630 | 2430 | 3630 | 2850 | 2430 | 1110 | 1440 | 960 | 3090 | 2640 | 2640 | 3090 | 2220 | 3360 | 2850 | 2640 | 2430 | 2430 | 2640 | 2220 | 2850 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2430 | 3090 | 2850 | 2640 | 2850 | 1800 | 1620 | 4050 | 2010 | 4530 | 3600 | 810 | 1290 | 660 | 1110 | 1020 | 960 | 960 | 960 | 810 | 810 | 510 | 810 | 360 | 510 | 660 | 960 | 660 | 660 | 720 | 1290 | 810 | 960 | 960 | 360 | 2220 | 2220 | 2220 | 960 | 660 | 2220 | |||||
| McKee 93539 R1b1 | 960 | 2220 | 2640 | 3360 | 1110 | 1800 | 2220 | 1110 | 510 | 90 | 37 | 3360 | 2640 | 2640 | 2640 | 3360 | 2850 | 3630 | 2430 | 3630 | 2850 | 2430 | 1110 | 1440 | 960 | 3090 | 2640 | 2640 | 3090 | 2220 | 3360 | 2850 | 2640 | 2430 | 2430 | 2640 | 2220 | 2850 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2430 | 3090 | 2850 | 2640 | 2850 | 1800 | 1620 | 4050 | 2010 | 4530 | 3600 | 810 | 1290 | 660 | 1110 | 1020 | 960 | 960 | 960 | 810 | 810 | 510 | 810 | 360 | 510 | 660 | 960 | 660 | 660 | 720 | 1290 | 810 | 960 | 960 | 360 | 2220 | 2220 | 2220 | 960 | 660 | 2220 | |||||
| McKay 9 R1b1 | 1680 | 1680 | 2370 | 2250 | 2520 | 2250 | 3900 | 3900 | 3630 | 3360 | 3360 | 67 | 1470 | 2370 | 2370 | 2250 | 2130 | 660 | 3360 | 3900 | 3630 | 3090 | 3900 | 3360 | 3360 | 2850 | 2430 | 2850 | 1800 | 3090 | 2370 | 3630 | 3360 | 2850 | 2850 | 2850 | 2010 | 2130 | 3090 | 2010 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 3360 | 1890 | 3360 | 3090 | 2430 | 2220 | 5670 | 2850 | 2760 | 3600 | 3360 | 2640 | 2850 | 4650 | 5670 | 3360 | 3630 | 3630 | 3360 | 3360 | 2130 | 3900 | 3360 | 3630 | 3900 | 2370 | 2250 | 2250 | 5670 | 3360 | 3360 | 3090 | 3360 | 3360 | 2010 | 2010 | 2010 | 3900 | 2520 | 2010 | |||||
| McKay 32 R1b1c | 1470 | 2640 | 1800 | 1470 | 2010 | 2010 | 2430 | 3090 | 3090 | 2640 | 2640 | 1470 | 67 | 1800 | 1800 | 1470 | 1890 | 2430 | 2430 | 3360 | 2850 | 2430 | 3090 | 2430 | 2850 | 2010 | 2220 | 2430 | 2220 | 3360 | 1800 | 2220 | 2010 | 2220 | 2220 | 2220 | 1890 | 2010 | 2430 | 1890 | 2010 | 1890 | 2010 | 2010 | 2010 | 2640 | 1800 | 2220 | 3090 | 2220 | 2010 | 4050 | 2010 | 2760 | 4650 | 3360 | 2370 | 2850 | 5880 | 4530 | 2640 | 3090 | 3090 | 2850 | 2850 | 1890 | 3360 | 2850 | 3090 | 3360 | 2130 | 2010 | 2010 | 4050 | 2850 | 2850 | 2640 | 3090 | 2850 | 2430 | 2850 | 1890 | 3360 | 2130 | 2010 | |||||
| McKay 20 R1b1 | 1560 | 2640 | 60 | 1050 | 2760 | 2760 | 2220 | 2640 | 3090 | 2640 | 2640 | 2370 | 1800 | 67 | 60 | 1050 | 390 | 2430 | 2010 | 2850 | 2220 | 2010 | 2640 | 2220 | 3360 | 2010 | 1800 | 2850 | 2010 | 2640 | 1680 | 2010 | 1800 | 2220 | 2220 | 2220 | 2010 | 1800 | 2010 | 1890 | 1800 | 1800 | 2010 | 2010 | 1890 | 2220 | 2010 | 1800 | 1620 | 2640 | 2430 | 2010 | 2010 | 2760 | 5880 | 3360 | 2370 | 2850 | 4650 | 3570 | 2640 | 2640 | 3090 | 2850 | 2850 | 2250 | 2850 | 2850 | 3090 | 3360 | 2250 | 2130 | 2130 | 3570 | 2850 | 2850 | 2430 | 3090 | 2850 | 2010 | 2640 | 1890 | 3090 | 2010 | 2370 | |||||
| McKay 21 R1b1 | 1560 | 2640 | 60 | 1050 | 2760 | 2760 | 2220 | 2640 | 3090 | 2640 | 2640 | 2370 | 1800 | 60 | 67 | 1050 | 390 | 2430 | 2010 | 2850 | 2220 | 2010 | 2640 | 2220 | 3360 | 2010 | 1800 | 2850 | 2010 | 2640 | 1680 | 2010 | 1800 | 2220 | 2220 | 2220 | 2010 | 1800 | 2010 | 1890 | 1800 | 1800 | 2010 | 2010 | 1890 | 2220 | 2010 | 1800 | 1620 | 2640 | 2430 | 2010 | 2010 | 2760 | 5880 | 3360 | 2370 | 2850 | 4650 | 3570 | 2640 | 2640 | 3090 | 2850 | 2850 | 2250 | 2850 | 2850 | 3090 | 3360 | 2250 | 2130 | 2130 | 3570 | 2850 | 2850 | 2430 | 3090 | 2850 | 2010 | 2640 | 1890 | 3090 | 2010 | 2370 | |||||
| McKay 31 R1b1c | 1800 | 3180 | 1050 | 60 | 2640 | 2250 | 2430 | 3360 | 3630 | 3360 | 3360 | 2250 | 1470 | 1050 | 1050 | 67 | 1140 | 3900 | 2640 | 3360 | 2640 | 2010 | 3360 | 2220 | 3360 | 2010 | 1800 | 2640 | 3630 | 3630 | 1890 | 2220 | 2220 | 2640 | 2640 | 2640 | 2250 | 2130 | 2430 | 2010 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2430 | 2130 | 2220 | 2640 | 2640 | 2640 | 2370 | 2220 | 2760 | 7350 | 3900 | 2910 | 3630 | 5880 | 4050 | 2850 | 3360 | 3360 | 3090 | 3090 | 2520 | 3900 | 3630 | 3630 | 3630 | 2640 | 2640 | 2640 | 4050 | 3900 | 3900 | 3090 | 3900 | 3630 | 3090 | 3630 | 2250 | 3630 | 2640 | 2520 | |||||
| McKay 19 R1b1 | 1560 | 2640 | 390 | 1140 | 2640 | 2760 | 2220 | 2850 | 3360 | 2850 | 2850 | 2130 | 1890 | 390 | 390 | 1140 | 67 | 2220 | 2220 | 2640 | 2220 | 2220 | 2850 | 2220 | 3360 | 2220 | 2010 | 2850 | 1800 | 2850 | 1800 | 2010 | 1800 | 2430 | 2430 | 2430 | 2010 | 1800 | 2220 | 1890 | 2010 | 1800 | 2010 | 2010 | 1890 | 2430 | 2010 | 2010 | 1440 | 2430 | 2220 | 2010 | 1800 | 2370 | 5880 | 3630 | 2520 | 3090 | 4650 | 3570 | 2640 | 2640 | 3090 | 2850 | 2850 | 2370 | 3090 | 3090 | 3360 | 3630 | 2370 | 2250 | 2250 | 3570 | 3090 | 3090 | 2640 | 3360 | 3090 | 1800 | 2430 | 1560 | 3360 | 2130 | 2010 | |||||
| McKay 8 R1b1 | 3090 | 2220 | 2430 | 3900 | 3630 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3630 | 3630 | 660 | 2430 | 2430 | 2430 | 3900 | 2220 | 37 | 3630 | 4200 | 3900 | 3630 | 3900 | 3630 | 3630 | 3630 | 3360 | 3360 | 1110 | 3090 | 4200 | 3900 | 3630 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3360 | 2850 | 3360 | 2640 | 2850 | 2640 | 5670 | 2850 | 2760 | 3600 | 3630 | 3900 | 3090 | 4650 | 5670 | 3900 | 3630 | 4200 | 3900 | 3900 | 3630 | 3630 | 3630 | 3900 | 4200 | 3900 | 3630 | 3630 | 5670 | 3360 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 1620 | 2010 | 2220 | 4200 | 3360 | 3090 | |||||
| McKay 22 R1b1 | 1440 | 3090 | 2010 | 2640 | 3630 | 3090 | 2220 | 2640 | 2640 | 2430 | 2430 | 3360 | 2430 | 2010 | 2010 | 2640 | 2220 | 3630 | 37 | 2220 | 1800 | 2010 | 2640 | 2430 | 2640 | 2220 | 2010 | 2220 | 2640 | 3090 | 2010 | 1800 | 1800 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1440 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1440 | 1440 | 1440 | 1110 | 2220 | 2220 | 2220 | 2370 | 2430 | 3150 | 5880 | 2850 | 2010 | 2220 | 4650 | 3150 | 2850 | 3090 | 2850 | 3090 | 3090 | 2220 | 2010 | 2220 | 2640 | 2430 | 2220 | 2010 | 2010 | 2760 | 2220 | 2430 | 2010 | 2430 | 2430 | 2850 | 3090 | 1110 | 2220 | 2640 | 2640 | |||||
| McKay 26 R1b1c | 2430 | 3360 | 2850 | 3360 | 4200 | 4200 | 2850 | 3360 | 3630 | 3630 | 3630 | 3900 | 3360 | 2850 | 2850 | 3360 | 2640 | 4200 | 2220 | 37 | 2010 | 3090 | 3360 | 2850 | 3360 | 3630 | 3090 | 2640 | 3360 | 3900 | 2640 | 2430 | 2430 | 2640 | 2640 | 2430 | 3090 | 2640 | 2640 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2850 | 2640 | 2430 | 2220 | 2640 | 2430 | 2430 | 2010 | 2850 | 4050 | 5880 | 3900 | 3090 | 3630 | 4650 | 3570 | 3090 | 3360 | 3630 | 3360 | 3360 | 3090 | 3090 | 3630 | 3630 | 3360 | 2850 | 3360 | 3360 | 4050 | 2640 | 3360 | 2850 | 3360 | 3090 | 3630 | 3360 | 2010 | 3360 | 3900 | 2850 | |||||
| McKay 28 R1b1 | 1800 | 2640 | 2220 | 2640 | 3090 | 3090 | 1800 | 3090 | 2850 | 2850 | 2850 | 3630 | 2850 | 2220 | 2220 | 2640 | 2220 | 3900 | 1800 | 2010 | 37 | 2220 | 3090 | 2010 | 2850 | 3090 | 3090 | 2430 | 2640 | 3360 | 2850 | 2640 | 2430 | 1800 | 1800 | 2010 | 2220 | 2010 | 1620 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2010 | 1800 | 1620 | 1800 | 2010 | 1800 | 180 | 2640 | 3570 | 5880 | 3090 | 2850 | 2850 | 5880 | 3570 | 2850 | 3090 | 2850 | 3090 | 3090 | 2430 | 3360 | 2850 | 2850 | 3090 | 2850 | 2640 | 2640 | 4050 | 2850 | 2220 | 2430 | 3090 | 2850 | 2850 | 2430 | 1800 | 3360 | 3360 | 2430 | |||||
| McKay 30 R1b1 | 1620 | 2430 | 2010 | 2010 | 3630 | 3630 | 2010 | 2430 | 2640 | 2430 | 2430 | 3090 | 2430 | 2010 | 2010 | 2010 | 2220 | 3630 | 2010 | 3090 | 2220 | 37 | 2430 | 2220 | 2850 | 1800 | 2430 | 1800 | 3360 | 2010 | 1800 | 1800 | 1620 | 2220 | 2220 | 2220 | 2430 | 2220 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2220 | 2010 | 2220 | 2220 | 2010 | 2220 | 2010 | 2760 | 1440 | 3570 | 5880 | 2430 | 2850 | 2640 | 4650 | 3570 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2430 | 2850 | 2640 | 2640 | 2850 | 2850 | 2640 | 2640 | 3150 | 2430 | 2850 | 2220 | 2010 | 2640 | 2430 | 2430 | 1800 | 2850 | 2430 | 3090 | |||||
| McKay 33 R1b | 1290 | 2640 | 2640 | 3360 | 1290 | 1620 | 2220 | 90 | 660 | 1110 | 1110 | 3900 | 3090 | 2640 | 2640 | 3360 | 2850 | 3900 | 2640 | 3360 | 3090 | 2430 | 37 | 2010 | 1440 | 3360 | 2430 | 2640 | 3360 | 2640 | 2850 | 2850 | 2640 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2430 | 2430 | 2850 | 2430 | 2850 | 2430 | 2220 | 4050 | 2010 | 4050 | 2670 | 960 | 1440 | 1290 | 450 | 720 | 960 | 960 | 1290 | 1110 | 1110 | 960 | 960 | 960 | 660 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 | 450 | 1110 | 1110 | 1110 | 810 | 960 | 2640 | 2640 | 2220 | 1440 | 660 | 2010 | |||||
| McKay 34 R1b | 1110 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1620 | 2010 | 1620 | 1440 | 1440 | 3360 | 2430 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 3630 | 2430 | 2850 | 2010 | 2220 | 2010 | 37 | 1440 | 2640 | 2010 | 2220 | 3090 | 1800 | 2640 | 2220 | 2430 | 2430 | 2430 | 2640 | 2220 | 2850 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2430 | 3090 | 2850 | 2640 | 2010 | 1620 | 1800 | 2010 | 1440 | 2760 | 2670 | 1800 | 1800 | 1440 | 1860 | 2010 | 1620 | 2010 | 2010 | 1800 | 1800 | 1620 | 1800 | 1440 | 1620 | 1620 | 1440 | 1440 | 1440 | 1650 | 2430 | 1620 | 1620 | 2010 | 1800 | 2220 | 2220 | 1800 | 2010 | 1800 | 2010 | |||||
| McKay 35 R1b | 1290 | 2430 | 3360 | 3360 | 1290 | 1800 | 2430 | 1440 | 810 | 960 | 960 | 3360 | 2850 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3630 | 2640 | 3360 | 2850 | 2850 | 1440 | 1440 | 37 | 3900 | 2850 | 2640 | 3360 | 2220 | 3090 | 3090 | 2850 | 2850 | 2850 | 3090 | 2430 | 3360 | 3090 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 2850 | 3360 | 2850 | 3090 | 2850 | 2010 | 1800 | 3570 | 2430 | 4050 | 2670 | 960 | 1620 | 960 | 1110 | 1350 | 1440 | 1440 | 1440 | 1290 | 1290 | 960 | 1110 | 660 | 810 | 960 | 1440 | 960 | 960 | 1020 | 1290 | 1290 | 1110 | 1440 | 1110 | 2640 | 2430 | 2220 | 1110 | 1110 | 2220 | |||||
| McKay 38 R1b1 | 2220 | 3090 | 2010 | 2010 | 3630 | 3360 | 2640 | 3360 | 3630 | 3090 | 3090 | 2850 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2220 | 3630 | 2220 | 3630 | 3090 | 1800 | 3360 | 2640 | 3900 | 37 | 810 | 2640 | 3090 | 3360 | 2850 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2640 | 2850 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 2430 | 3090 | 2430 | 2430 | 3570 | 2850 | 2370 | 5880 | 3900 | 3900 | 3360 | 7350 | 4050 | 2850 | 3360 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3360 | 3360 | 3630 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 4050 | 3900 | 3360 | 2850 | 3090 | 3360 | 2640 | 3090 | 2220 | 3630 | 3630 | 3090 | |||||
| McKay 41 R1b1 | 1800 | 2850 | 1800 | 1800 | 3090 | 2850 | 2640 | 2430 | 2640 | 2640 | 2640 | 2430 | 2220 | 1800 | 1800 | 1800 | 2010 | 3360 | 2010 | 3090 | 3090 | 2430 | 2430 | 2010 | 2850 | 810 | 37 | 2220 | 3090 | 3090 | 2430 | 2430 | 2430 | 2220 | 2220 | 2220 | 2430 | 2640 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2640 | 2640 | 2640 | 2220 | 2850 | 2220 | 2220 | 3570 | 2640 | 2370 | 4650 | 2850 | 2850 | 2430 | 3600 | 2760 | 2220 | 2640 | 2640 | 2430 | 2430 | 2220 | 2430 | 2430 | 2640 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2760 | 2850 | 2640 | 2010 | 2640 | 2640 | 2850 | 2850 | 1800 | 2640 | 2850 | 2220 | |||||
